구분 | 일반대학원 | 미래복지상담대학원 | ||
---|---|---|---|---|
석사 | 박사 | 석·박사통합 | 석사 | |
정규학기 | 4학기 이상 정규등록 | 4학기 이상 정규등록 | 6학기 이상 정규등록 | 5학기 이상 정규등록 |
이수학점 | 24학점 이상 | 36학점 이상 | 54학점 이상 | 24학점 이상 |
총 평점평균 | 3.0/4.5 이상 | 3.0/4.5 이상 | 3.0/4.5 이상 (단, 수업연한 단축자의 경우 4.0 이상이어야 함) |
3.0/4.5 이상 |
구분 | 일반대학원 | 미래복지상담대학원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
석사 | 박사 | 석·박사통합 | 석사 | |||
석사 | 논문대체자 | 석사 | 논문대체자 | |||
정규학기 | 4학기 이상 정규등록 | 5학기 이상 정규등록 | 4학기 이상 정규등록 | 6학기 이상 정규등록 | 5학기 이상 정규등록 | |
이수학점 | 24학점 이상 | 30학점 이상 | 36학점 이상 | 54학점 이상 | 24학점 이상 | 30학점 이상 |
총 평점평균 | 3.0/4.5 이상 | 3.0/4.5 이상 | 3.0/4.5 이상 (단, 수업연한 단축자의 경우 4.0 이상이어야 함) |
3.0/4.5 이상 | ||
연구계획서 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | - |
종합시험 및 외국어 시험 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | ||
연구윤리교육 | 이수 | - | 이수 | 이수 | 이수 | - |
학술지 논문 게재 | - | - | SCI급 국제저명학술지 또는 한국연구재단 등재지 및 등재후보지 1편 이상 게재 | SCI급 국제저명학술지 또는 한국연구재단 등재지 및 등재후보지 1편 이상 게재 | - | - |
학위논문 본 심사 | 합격 | - | 합격 | 합격 | 합격 | - |
학위논문 제출 (온라인, 책자) |
○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
학위논문 제출연한 | 입학일로부터 5년 이내 | - | 입학일로부터 8년 이내 | 입학일로부터 9년 이내 | 입학일로부터 6년 이내 | - |
부산가톨릭대학교 전용 턴잇인https://www.turnitin.com/ko 에서 ‘논문유사도검사’를 실시한 후 ‘결과확인서’에 지도교수의 확인을 받은 후 제출
턴인잇 사용방법 : 중앙도서관 표절예방시스템 Turnitinhttps://library.cup.ac.kr/webcontent/info/79 참고
계정생성 및 매뉴얼 등 안내