2021년 교과과정 이수 체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
교과구분 | 학년-학기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | |
전공기초 | 환경과학 | 고급화학 | 수질오염개론 | 토양 및 지하수오염 | 폐기물처리개론 | |||
일반화학실험 | ||||||||
환경기초화학 | 환경수학의기초 | 대기오염개론 | ||||||
전공심화 | 공업수학 | 환경화학 | 대기오염제어공학I | 생물학적폐수처리공학 | 수질관리 및 모델링 | 하폐수고도처리설계 | ||
환경계산 | 물리화학적폐수처리공학 | |||||||
수리수문학 | 분석화학 및 실험 | 환경법 및 정책론 | 환경기기분석 | |||||
연소공학 | 신재생에너지학 | 토양 및지하수복원기술 | 슬러지 및 재활용공학 | |||||
수질공학개론 | 상수도공학 | 대기오염제어공학Ⅱ | ||||||
환경생태학 | 대기오염제어공학 | 환경분석실험 | 수처리공정실험 | 대기환경분석실험 | ||||
환경통계학 | 온실가스관리공학 | 미량유해물질제어공학 | ||||||
실무중점형 교과 | SPOT창의설계현장실습Ⅰ | 환경CAD | 유체기계 및 CAD실습 | 수질환경공학실무 | 물환경공학프로젝트 | 물환경공학설계 및 시공 | ||
SPOT창의설계현장실습Ⅱ | 환경컴퓨터실무 | SPOT창의설계현장실습Ⅲ | 환경영향평가 및 실습 | 통합환경관리및컨설팅 | ||||
환경공학현장실습 | SPOT창의설계현장실습Ⅳ | |||||||
문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 | 환경공정캡스톤디자인I | 환경공정캡스톤디자인II | 환경콜로퀴움 | |||||
환경논문연구 | ||||||||
지역사회 연계교과 | 위험물안전관리 |
2020학년도 교과과정 이수체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
교과구분 | 학년-학기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | |
전공기초 | 환경과학 | 고급화학 | 수질오염개론 | 토양 및 지하수오염 | 폐기물처리개론 | |||
일반화학실험 | ||||||||
환경기초화학 | 환경수학의기초 | 대기오염개론 | ||||||
전공심화 | 공업수학 | 환경화학 | 대기오염제어공학I | 생물학적폐수처리공학 | 수질관리 및 모델링 | 하폐수고도처리설계 | ||
환경계산 | 물리화학적폐수처리공학 | |||||||
수리수문학 | 분석화학 및 실험 | 환경법 및 정책론 | 환경기기분석 | |||||
연소공학 | 신재생에너지학 | 토양 및 지하수복원기술 | 슬러지 및 재활용공학 | |||||
수질공학개론 | 상수도공학 | 대기오염제어공학Ⅱ | ||||||
환경생태학 | 대기오염제어공학 | 환경분석실험 | 수처리공정실험 | 대기환경분석실험 | ||||
환경통계학 | 온실가스관리공학 | 미량유해물질제어공학 | ||||||
실무중점형 교과 | SPOT창의설계 현장실습Ⅰ |
환경CAD | 유체기계 및 CAD실습 | 수질환경 공학실무 | 물환경공학 프로젝트 | 물환경공학설계 및 시공 | ||
SPOT창의설계 현장실습Ⅱ |
환경컴퓨터실무 | SPOT창의설계현장실습Ⅲ | 환경영향평가 및 실습 | 통합환경관리및컨설팅 | ||||
환경공학현장실습 | SPOT창의설계현장실습Ⅳ | |||||||
문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 | 환경공정캡스톤디자인I | 환경공정캡스톤디자인II | 환경콜로퀴움 | |||||
환경논문연구 | ||||||||
지역사회 연계교과 | 위험물안전관리 |
2019학년도 교과과정 이수체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
교과구분 | 학년-학기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | |
전공기초 | 환경과학 | 고급화학 | 수질오염개론 | 토양 및 지하수오염 | 폐기물처리개론 | |||
일반화학실험 | ||||||||
대기오염개론 | ||||||||
전공심화 | 공업수학 | 환경화학 | 대기오염제어공학I | 생물학적 폐수처리공학 | 수질관리 및 모델링 | 하폐수고도처리설계 | ||
환경계산 | 물리화학적 폐수처리공학 | |||||||
수리수문학 | 분석화학 및 실험 | 환경법 및 정책론 | 환경기기분석 | |||||
연소공학 | 신재생 에너지학 | 토양 및 지하수 복원기술 | 슬러지 및 재활용공학 | |||||
수질공학개론 | 상수도공학 | 대기오염제어공학Ⅱ | ||||||
환경생태학 | 대기오염제어공학 | 환경분석실험 | 수처리공정실험 | 대기환경분석실험 | ||||
환경통계학 | 온실가스관리공학 | 미량유해물질제어공학 | ||||||
실무중점형 교과 | 환경CAD | 유체기계 및 CAD실습 | 수질환경 공학실무 | 물환경공학 프로젝트 | 물환경공학설계 및 시공 | |||
SPOT창의설계 현장실습Ⅱ |
환경컴퓨터실무 | SPOT창의설계현장실습Ⅲ | 환경영향평가및 실습 | 통합환경관리및컨설팅 | ||||
환경공학현장실습 | SPOT창의설계현장실습Ⅳ | |||||||
문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 | 환경공정캡스톤디자인I | 환경공정캡스톤디자인II | 환경콜로퀴움 | |||||
환경논문연구 | ||||||||
지역사회 연계교과 | 위험물안전관리 |
2018학년도 교과과정 이수체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
교과구분 | 학년-학기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | |
전공기초 | 환경과학 | 고급화학 | 수질오염개론 | 토양 및 지하수오염 | 폐기물처리개론 | |||
일반화학실험 | ||||||||
대기오염개론 | ||||||||
전공심화 | 공업수학 | 환경화학 | 대기오염제어공학I | 생물학적폐수처리공학 | 수질관리 및 모델링 | 하폐수고도처리설계 | ||
환경계산 | 물리화학적폐수처리공학 | |||||||
수리수문학 | 분석화학 및 실험 | 환경법 및 정책론 | 환경기기분석 | |||||
연소공학 | 신재생에너지학 | 토양 및 지하수복원기술 | 슬러지 및 재활용공학 | |||||
수질공학개론 | 상수도공학 | 대기오염제어공학Ⅱ | ||||||
환경생태학 | 대기오염제어공학 | 환경분석실험 | 수처리공정실험 | 대기환경분석실험 | ||||
환경통계학 | 미량유해물질제어공학 | |||||||
실무중점형 교과 | 환경CAD | 유체기계 및 CAD실습 | 수질환경공학실무 | 물환경공학프로젝트 | 물환경공학설계 및 시공 | |||
환경컴퓨터실무 | SPOT창의설계현장실습Ⅲ | 환경영향평가 및 실습 | 통합환경관리및컨설팅 | |||||
환경공학현장실습 | SPOT창의설계현장실습Ⅳ | |||||||
문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 | 환경공정캡스톤디자인I | 환경공정캡스톤디자인II | 환경콜로퀴움 | |||||
환경논문연구 | ||||||||
지역사회 연계교과 | 위험물안전관리 |